Sál v přízemí disponuje kapacitou cca 40 míst k sezení.
Slouží jako víceúčelová místnost, je možné jej využívat pro kulturní a vzdělávací akce, cvičení, aktivity spolků či samosprávy.
Sál v přízemí disponuje kapacitou cca 40 míst k sezení.
Slouží jako víceúčelová místnost, je možné jej využívat pro kulturní a vzdělávací akce, cvičení, aktivity spolků či samosprávy.
Sál lze vybavit stoly a židlemi, je zde k dispozici projekční technika.
topná sezóna (1. 10. - 30. 4.):
pravidelné akce neziskového charakteru: 70 Kč/h
pravidelné akce ostatní: 100 Kč/h
jednorázová akce neziskového charakteru: 150 Kč/h
jednorázová akce ostatní: 200 Kč/h
mimo topnou sezonu (1. 5. - 30. 9.):
pravidelné akce neziskového charakteru: 50 Kč/h
pravidelné akce ostatní: 100 Kč/h
jednorázová akce neziskového charakteru: 100 Kč/h
jednorázová akce ostatní: 150 Kč/h
27. 11. | 28. 11. | 29. 11. | 30. 11. | 1. 12. | 2. 12. | 3. 12. |
4. 12. | 5. 12. | 6. 12. | 7. 12. | 8. 12. | 9. 12. | 10. 12. |
11. 12. | 12. 12. | 13. 12. | 14. 12. | 15. 12. | 16. 12. | 17. 12. |
18. 12. | 19. 12. | 20. 12. | 21. 12. | 22. 12. | 23. 12. | 24. 12. |
25. 12. | 26. 12. | 27. 12. | 28. 12. | 29. 12. | 30. 12. | 31. 12. |
1. 1. | 2. 1. | 3. 1. | 4. 1. | 5. 1. | 6. 1. | 7. 1. |
8. 1. | 9. 1. | 10. 1. | 11. 1. | 12. 1. | 13. 1. | 14. 1. |
15. 1. | 16. 1. | 17. 1. | 18. 1. | 19. 1. | 20. 1. | 21. 1. |
22. 1. | 23. 1. | 24. 1. | 25. 1. | 26. 1. | 27. 1. | 28. 1. |
29. 1. | 30. 1. | 31. 1. | 1. 2. | 2. 2. | 3. 2. | 4. 2. |
5. 2. | 6. 2. | 7. 2. | 8. 2. | 9. 2. | 10. 2. | 11. 2. |
12. 2. | 13. 2. | 14. 2. | 15. 2. | 16. 2. | 17. 2. | 18. 2. |
-- vyplňte jako admin --