Sál v 1. patře disponuje kapacitou cca 80 míst k sezení.
Slouží jako víceúčelová místnost, je možné jej využívat pro kulturní a vzdělávací akce, cvičení, aktivity spolků či samosprávy.
Sál v 1. patře disponuje kapacitou cca 80 míst k sezení.
Slouží jako víceúčelová místnost, je možné jej využívat pro kulturní a vzdělávací akce, cvičení, aktivity spolků či samosprávy.
Sál lze vybavit stoly a židlemi, je zde k dispozici projekční technika.
topná sezóna (1. 10. - 30. 4.):
pravidelné akce neziskového charakteru: 100 Kč/h
pravidelné akce ostatní: 100 Kč/h
jednorázová akce neziskového charakteru: 200 Kč/h
jednorázová akce ostatní: 300 Kč/h
mimo topnou sezonu (1. 5. - 30. 9.):
pravidelné akce neziskového charakteru: 70 Kč/h
pravidelné akce ostatní: 150 Kč/h
jednorázová akce neziskového charakteru: 100 Kč/h
jednorázová akce ostatní: 200 Kč/h
po 30. 6. | út 1. 7. | st 2. 7. | čt 3. 7. | pá 4. 7. | so 5. 7. | ne 6. 7. |
po 7. 7. | út 8. 7. | st 9. 7. | čt 10. 7. | pá 11. 7. | so 12. 7. | ne 13. 7. |
po 14. 7. | út 15. 7. | st 16. 7. | čt 17. 7. | pá 18. 7. | so 19. 7. | ne 20. 7. |
po 21. 7. | út 22. 7. | st 23. 7. | čt 24. 7. | pá 25. 7. | so 26. 7. | ne 27. 7. |
po 28. 7. | út 29. 7. | st 30. 7. | čt 31. 7. | pá 1. 8. | so 2. 8. | ne 3. 8. |
po 4. 8. | út 5. 8. | st 6. 8. | čt 7. 8. | pá 8. 8. | so 9. 8. | ne 10. 8. |
po 11. 8. | út 12. 8. | st 13. 8. | čt 14. 8. | pá 15. 8. | so 16. 8. | ne 17. 8. |
po 18. 8. | út 19. 8. | st 20. 8. | čt 21. 8. | pá 22. 8. | so 23. 8. | ne 24. 8. |
po 25. 8. | út 26. 8. | st 27. 8. | čt 28. 8. | pá 29. 8. | so 30. 8. | ne 31. 8. |
po 1. 9. | út 2. 9. | st 3. 9. | čt 4. 9. | pá 5. 9. | so 6. 9. | ne 7. 9. |
po 8. 9. | út 9. 9. | st 10. 9. | čt 11. 9. | pá 12. 9. | so 13. 9. | ne 14. 9. |
po 15. 9. | út 16. 9. | st 17. 9. | čt 18. 9. | pá 19. 9. | so 20. 9. | ne 21. 9. |
-- vyplňte jako admin --